DAFTAR HARGA PULSA ELEKTRONIK TERBARU NOVEMBER 2012
harga pulsaBerikut ini daftar harga pulsa untuk semua operator
sumber: www.jual-pulsa.web.id
| TSELPROMO | ||
|---|---|---|
| AP5 | AS 5.000 | 5.725 |
| SP5 | SIMPATI 5.000 | 5.725 |
| AP10 | AS 10.000 | 10.725 |
| SP10 | SIMPATI 10.000 | 10.725 |
| AP20 | AS 20.000 | 20.600 |
| SP20 | SIMPATI 20.000 | 20.600 |
| AP25 | AS 25.000 | 25.600 |
| SP25 | SIMPATI 25.000 | 25.600 |
| AP50 | AS 50.000 | 49.900 |
| SP50 | SIMPATI 50.000 | 49.900 |
| AP100 | AS 100.000 | 98.800 |
| SP100 | SIMPATI 100.000 | 98.800 |
| AS | ||
| A5 | AS 5.000 | 5.925 |
| A10 | AS 10.000 | 10.925 |
| A20 | AS 20.000 | 20.700 |
| A25 | AS 25.000 | 25.600 |
| A50 | AS 50.000 | 49.950 |
| A100 | AS 100.000 | 98.900 |
| AXIS | ||
| AX1 | AXIS 1.000 | 1.400 |
| AX2 | AXIS 2.000 | 2.400 |
| AX3 | AXIS 3.000 | 3.400 |
| AX4 | AXIS 4.000 | 4.400 |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.500 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.500 |
| AX20 | AXIS 20.000 | 20.500 |
| AX25 | AXIS 25.000 | 25.500 |
| AX30 | AXIS 30.000 | 30.500 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 50.500 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 99.000 |
| CERIA | ||
| C5 | Ceria 5.000 | 5.100 |
| C10 | Ceria 10.000 | 9.800 |
| C20 | Ceria 20.000 | 19.200 |
| C50 | Ceria 50.000 | 47.250 |
| C100 | Ceria 100.000 | 93.995 |
| ESIA | ||
| E1 | Esia 1.000 | 1.450 |
| E5 | Esia 5.000 | 5.595 |
| E10 | ESIA 10.000 | 10.550 |
| E11 | ESIA 11.000 | 11.300 |
| E15 | ESIA 15.000 | 15.300 |
| E20 | Esia 20.000 | 20.300 |
| E25 | Esia 25.000 | 25.050 |
| E50 | Esia 50.000 | 49.800 |
| E100 | Esia 100.000 | 99.050 |
| FLEXI | ||
| FX5 | FLEXI 5.000 | 5.500 |
| FX10 | FLEXI 10.000 | 10.500 |
| FX20 | FLEXI 20.000 | 20.500 |
| FX50 | FLEXI 50.000 | 49.600 |
| FX100 | FLEXI 100.000 | 99.000 |
| FLEXIJABODETABE | ||
| FXJ5 | FLEXI 5.000 JABODETABEK | 5.500 |
| FXJ10 | FLEXI 10.000 JABODETABEK | 10.500 |
| FXJ20 | FLEXI 20.000 JABODETABEK | 20.500 |
| FXJ50 | FLEXI 50.000 JABODETABEK | 49.600 |
| FXJ100 | FLEXI 100.000 JABODETABEK | 99.000 |
| FREN | ||
| FR5 | FREN 5.000 | 5.625 |
| FR10 | FREN 10.000 | 10.625 |
| FR25 | FREN 25.000 | 25.625 |
| FR50 | FREN 50.000 | 50.675 |
| FR100 | FREN 100.000 | 101.000 |
| GAME CABAL | ||
| CBL10 | Voucher Cabal 10.000 | 10.000 |
| CBL30 | Voucher Cabal 30.000 | 28.500 |
| CBL50 | Voucher Cabal 50.000 | 47.500 |
| CBL100 | Voucher Cabal 100.000 | 94.000 |
| GAME FACEBOOK | ||
| ZYNGA20 | Voucher Zynga 2$ | 20.550 |
| ZYNGA50 | Voucher Zynga 5$ | 49.550 |
| ZYNGA100 | Voucher Zynga 10$ | 98.000 |
| GAME FASTBLACK | ||
| FBL10 | Voucher Fast Black 40 OP | 9.900 |
| FBL25 | Voucher Fast Black 100 OP | 23.500 |
| FBL50 | Voucher Fast Black 200 OP | 46.500 |
| FBL100 | Voucher Fast Black 400 OP | 92.500 |
| GAME GEMSCOOL | ||
| GSC10 | GEMSCOOL CASH 1000 | 9.875 |
| GSC20 | GEMSCOOL CASH 2000 | 19.175 |
| GSC30 | GEMSCOOL CASH 3000 | 28.500 |
| GSC50 | GEMSCOOL CASH 5000 | 47.175 |
| GSC100 | GEMSCOOL CASH 10000 | 94.000 |
| GSC200 | GEMSCOOL CASH 20000 | 187.000 |
| GAME GOGAME | ||
| GOG20 | Voucher GOGAME 20.000 | 22.000 |
| GOG50 | Voucher GOGAME 50.000 | 54.000 |
| GOG100 | Voucher GOGAME 100.000 | 107.000 |
| GOG200 | Voucher GOGAME 200.000 | 212.000 |
| GAME LYTO | ||
| LYTO10 | 2.500 Koin-Lyto | 10.250 |
| LYTO20 | 5.500 Koin-Lyto | 20.000 |
| LYTO35 | 10.000 Koin-Lyto | 35.000 |
| LYTO65 | 20.000 Koin-Lyto | 65.000 |
| LYTO175 | 57.000 Koin-Lyto | 175.000 |
| GAME MEGAXUS | ||
| MGX10 | 10.000 MI Cash-Megaxus | 9.850 |
| MGX20 | 21.000 MI Cash-Megaxus | 19.550 |
| MGX50 | 55.000 MI Cash-Megaxus | 47.050 |
| MGX100 | 110.000 MI Cash-Megaxus | 94.050 |
| MGX200 | 225.000 MI Cash-Megaxus | 187.000 |
| GAME SPIN | ||
| SPIN2 | Voucher SPIN 2.000 | 3.200 |
| SPIN10 | Voucher SPIN 10.000 | 11.500 |
| SPIN20 | Voucher SPIN 20.000 | 23.000 |
| SPIN30 | Voucher SPIN 30.000 | 33.500 |
| SPIN50 | Voucher SPIN 50.000 | 55.000 |
| SPIN100 | Voucher SPIN 10.0000 | 110.000 |
| HEPI | ||
| EP10 | HEPI 10.000 | 10.350 |
| EP25 | HEPI 25.000 | 24.825 |
| EP50 | HEPI 50.000 | 49.500 |
| EP100 | HEPI 100.000 | 98.500 |
| IM2 | ||
| IMF50 | IM2 Broadband 50.000 | 49.700 |
| IMF100 | IM2 Broadband 100.000 | 98.700 |
| IM3 | ||
| I2 | IM3 2.000 | 2.500 |
| I5 | IM3 5.000 | 5.675 |
| I5S | IM3 Rp.5.000 SMS | 5.675 |
| IG5 | IM3 GPRS 250 Menit | 5.675 |
| I10 | IM3 10.000 | 10.675 |
| I10S | IM3 250 SMS | 10.675 |
| IG10 | IM3 GPRS | 10.675 |
| I25 | IM3 25.000 | 25.400 |
| I25S | IM3 1667 SMS | 25.400 |
| IG25 | IM3 GPRS | 25.400 |
| I50 | IM3 50.000 | 49.700 |
| I100 | IM3 100.000 | 98.700 |
| MENTARI | ||
| M2 | MENTARI 2.000 | 2.500 |
| M5 | MENTARI 5.000 | 5.675 |
| M5S | MENTARI Rp.5.000 SMS | 5.675 |
| MG5 | MENTARI GPRS 250 Menit | 5.675 |
| M10 | MENTARI 10.000 | 10.675 |
| M10S | MENTARI 250 SMS | 10.675 |
| MG10 | MENTARI GPRS | 10.675 |
| M25 | MENTARI 25.000 | 25.400 |
| M25S | MENTARI 1667 SMS | 25.400 |
| MG25 | MENTARI GPRS | 25.400 |
| M50 | MENTARI 50.000 | 49.700 |
| M100 | MENTARI 100.000 | 98.700 |
| PLN | ||
| PLN20 | PLN 20.000 | 19.500 |
| PLN25 | PLN 25.000 | 24.500 |
| PLN50 | PLN 50.000 | 49.500 |
| PLN75 | PLN 75.000 | 74.500 |
| PLN100 | PLN 100.000 | 99.500 |
| PLN150 | PLN 150.000 | 149.500 |
| PLN200 | PLN 200.000 | 199.500 |
| SIMPATI | ||
| S5 | SIMPATI 5.000 | 5.925 |
| S10 | SIMPATI 10.000 | 10.925 |
| S20 | SIMPATI 20.000 | 20.700 |
| S50 | SIMPATI 50.000 | 49.950 |
| S100 | SIMPATI 100.000 | 98.900 |
| SMARTFREN | ||
| Y5 | SMARTFREN 5.000 | 5.625 |
| Y10 | SMARTFREN 10.000 | 10.625 |
| Y20 | SMARTFREN 20.000 | 20.625 |
| Y25 | SMARTFREN 25.000 | 25.625 |
| Y50 | SMARTFREN 50.000 | 50.675 |
| Y100 | SMARTFREN 100.000 | 101.000 |
| STARONE | ||
| O5 | StarOne 5.000 | 5.675 |
| O10 | StarOne 10.000 | 10.675 |
| O25 | StarOne 25.000 | 25.400 |
| O50 | StarOne 50.000 | 49.700 |
| O100 | StarOne 100.000 | 98.700 |
| TELKOMSELFISIK | ||
| VS10 | TELKOMSEL FISIK 10.000 | 10.850 |
| VS25 | TELKOMSEL FISIK 25.000 | 26.100 |
| VS50 | TELKOMSEL FISIK 50.000 | 49.900 |
| VS100 | TELKOMSEL FISIK 100.000 | 97.750 |
| TELKOMVISION | ||
| TV40 | Voucher Telkomvision 40000 | 44.500 |
| TV50 | Voucher Telkomvision 50000 | 55.500 |
| TV60 | Voucher Telkomvision 60000 | 66.500 |
| TV75 | Voucher Telkomvision 75000 | 83.000 |
| TV85 | Voucher Telkomvision 85000 | 94.000 |
| TV140 | Voucher Telkomvision 140000 | 153.500 |
| TV250 | Voucher Telkomvision 250000 | 273.000 |
| THREE | ||
| T1 | THREE 1.000 | 1.575 |
| T2 | THREE 2.000 | 2.550 |
| T3 | THREE 3.000 | 3.525 |
| T4 | THREE 4.000 | 4.500 |
| T5 | THREE 5.000 | 5.475 |
| T6 | THREE 6.000 | 6.450 |
| T7 | THREE 7.000 | 7.425 |
| T8 | THREE 8.000 | 8.400 |
| T9 | THREE 9.000 | 9.375 |
| T10 | THREE 10.000 | 10.350 |
| T20 | THREE 20.000 | 20.100 |
| T30 | THREE 30.000 | 29.850 |
| T50 | THREE 50.000 | 49.350 |
| T100 | THREE 100.000 | 98.100 |
| THREE INTERNET | ||
| TI500M | THREE 500MB | 33.650 |
| TI1G | THREE 1GB | 47.900 |
| TI2G | THREE 2GB | 71.650 |
| TI5G | THREE 5G | 119.150 |
| XLBEBAS | ||
| XR1 | BEBAS 1.000 | 1.550 |
| XP5 | BEBAS 5.000 Promo | 5.700 |
| XR5 | BEBAS 5.000 | 5.700 |
| XP10 | BEBAS 10.000 Promo | 10.600 |
| XR10 | BEBAS 10.000 | 10.600 |
| XR25 | BEBAS 25.000 | 25.400 |
| XR50 | BEBAS 50.000 | 49.900 |
| XR100 | BEBAS 100.000 | 99.500 |
| XRA100 | BEBAS 100.000 Alternatif | 99.750 |
| XLTRANSFER | ||
| XT3 | XL TRANSFER 3.000 | 3.100 |
| XT5 | XL TRANSFER 5.000 | 4.800 |
| XT10 | XL TRANSFER 10.000 | 9.200 |
| XT25 | XL TRANSFER 25.000 | 22.250 |
| XT100 | XL TRANSFER 100.000 | 88.000 |
sumber: www.jual-pulsa.web.id

